電源產(chǎn)品技術(shù)文件的編制
④剖面符號及其應用,見圖3。
⑤設計文件中所用的名詞、術(shù)語、符號、代號、計量單位符號和表格、圖樣、注釋、引用標準等均應符合有關(guān)標準以及GB1.1《標準化工作導則標準編寫的基本規(guī)定》要求。
5電源整機技術(shù)文件的種類和成套性要求
表3規(guī)定了各種電源整機產(chǎn)品,在產(chǎn)品研究、生產(chǎn)階段應具備的相關(guān)技術(shù)文件及其編制規(guī)定,其技術(shù)文件包括基礎文件、設計文件、工藝文件和其他相關(guān)文件,技術(shù)文件必須做到正確、簡明、完整、統(tǒng)一、通俗易懂、邏輯嚴謹、簽署審批手續(xù)完善,并符合國家所規(guī)定的技術(shù)文件、圖紙編制要求。各階段評審(鑒定)時,應具備表3所列的各類技術(shù)文件。
6技術(shù)文件的編制
(1)產(chǎn)品設計任務書它是公司技術(shù)主管部門,根據(jù)市場需要或上級指令,以書面形式下達給設計部門的產(chǎn)品(課題)設計、研制的任務。此任務書根據(jù)產(chǎn)品具體情況及研發(fā)設計、生產(chǎn)試制的不同而有所區(qū)別,一般應包括:
①產(chǎn)品(或課題項目)名稱、要求的結(jié)構(gòu)形式。
②任務研制的目的、用途及要求(包括環(huán)境條件)。
③任務來源與下達任務的單位、協(xié)作單位(若自行開發(fā),無下達單位,則不考慮此項)。
④主要技術(shù)指標與性能(突出可靠性、實用性、技術(shù)性、經(jīng)濟性)。
⑤對試制過程中需要采用突破的新技術(shù)、新工藝、新材料、新設備等方面的要求和問題。
⑥對產(chǎn)品標準化程度的綜合要求、對公司現(xiàn)有生產(chǎn)條件的繼承性要求。
⑦試制的數(shù)量與要求完成的日期。
⑧試制費用的初步預算,以及要達到的具體經(jīng)濟指標等(如試制樣機的單臺成本、正常生產(chǎn)所需控制的成本)。
(2)產(chǎn)品總體設計方案它是根據(jù)產(chǎn)品設計任務書的要求而提出的進行產(chǎn)品設計的具體方案。它是緊緊圍繞組成產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)、性能參數(shù)等方面的技術(shù)問題,而進行工作的具體實施意見。因此,它對結(jié)構(gòu)設計、電路設計、工藝設計等方面都應有比較明確的要求,一般應包括以下內(nèi)容:
①產(chǎn)品的名稱,具體任務的來源和依據(jù)(可引證設計任務書)。
②主要參數(shù)性能,工作特性和經(jīng)濟指標(目標成本、銷售價格等)及其它使用要求。
③繪制出產(chǎn)品外形結(jié)構(gòu)草圖和電路方框圖。
④與國內(nèi)外同類產(chǎn)品進行分析比較(性能、指標、結(jié)構(gòu)、特點、價格等)。
⑤技術(shù)可行性、經(jīng)濟合理性論證(可用幾種方案論述、對比)提出最佳方案的意見。
⑥采用新技術(shù)、新工藝、突破關(guān)鍵技術(shù)、關(guān)鍵工藝的要求與解決途徑。
⑦對原材料、元器件、協(xié)作件有無特殊新的技術(shù)要求或需要進口的大概設想。
⑧實現(xiàn)產(chǎn)品可靠性設計及三化(標準化、通用化、系列化)指標的設想。
⑨對外部條件(如工藝設備、測試儀器、計量手段、樣機資料……)的要求。
⑩試制階段劃分及時間安排。
(d)絕緣材料
圖3材料剖面圖形符號
說明:
(1)上表所列產(chǎn)品研究階段包括預先研究階段,生產(chǎn)階段包括試生產(chǎn)階段。
(2)對于其他相關(guān)文件,如:電氣、化工通用工藝,典型工藝和定額工藝,應在另外文件中作出規(guī)定。除基礎文件外,其他均屬生產(chǎn)所需文件。
(3)○表示在產(chǎn)品階段試制完成前,應具備的文件,●表示在產(chǎn)品階段試制完成前需要歸檔的文件,產(chǎn)品經(jīng)鑒定后,一個月內(nèi)資料需整理完畢,歸檔并提交生產(chǎn)。
(4)產(chǎn)品試制各階段的研究報告、技術(shù)評測報告、工藝試驗報告、工藝總結(jié)報告,由相關(guān)部門考慮安排編寫,不列入上述文件范疇。
(5)歸檔資料可以存入軟盤,但必須復制一份經(jīng)親筆簽字的圖紙歸檔,并辦理相應的資料入檔簽字手續(xù)。
(6)上述各階段文件資料的檢查、完成及歸檔的組織工作,由公司所規(guī)定的技術(shù)主管部門進行統(tǒng)一管理。
表3電源整機技術(shù)文件的種類和成套性要求
序號 | 分類 | 文件名稱 | 階段劃分 | 擬制 | 校核 | 會簽 | 標準化 | 審批 | 備注 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
產(chǎn)品研究階段 | 生產(chǎn)階段 | ||||||||||
1 | 基礎文件 | 調(diào)研報告 | ○ | 項目負責人 | 參與調(diào)研主要人員 | 設計科長 | 市場銷售主管參與 | ||||
2 | 產(chǎn)品設計任務書 | ● | 總工或相關(guān)人員 | 設計科長 | 公司領導 | 應有主要參數(shù)性能指標要求即技術(shù)條件的部分內(nèi)容 | |||||
3 | 總體設計方案 | ● | 項目負責人 | 設計科長 | 含主電路、控制電路、計算機仿真資料、磁性材料等各種參數(shù)計算書 | ||||||
4 | 產(chǎn)品標準或技術(shù)條件 | ○ | ● | 項目負責人 | 設計科長 | 會簽 | 總工 | ||||
5 | 研制計劃建議書 | ● | 項目負責人 | 設計科長 | 含可行性方案 | ||||||
6 | 工藝性審查報告(包括電、機、化工、工裝等方面內(nèi)容) | ● | 工藝項目負責人 | 有關(guān)工藝人員 | 工藝科長 | ||||||
7 | 檢測報告 | ○ | ● | 檢測工程師 | 檢測人員 | 質(zhì)檢科長 | 包括例行試驗報告 | ||||
8 | 質(zhì)量分析報告 | ○ | ● | 質(zhì)量工程師 | 檢測人員 | 質(zhì)檢科長 | |||||
9 | 標準化審查報告 | ● | 標準化人員 | 標準化主管 | |||||||
10 | 產(chǎn)品研制工作總結(jié)報告 | ○ | 項目負責人 | 相關(guān)設計人員 | 設計科長 | ||||||
11 | 使用說明書 | ○ | ● | 項目負責人 | 相關(guān)設計人員 | 會簽 | 設計科長 | ||||
12 | 設計文件 | 電氣 | 電原理圖及元器件明細表 | ○ | ● | 分項目設計負責人 | 項目負責人 | 相關(guān)工藝人員 | 會簽 | 設計科長 | 特殊元器件需提出性能參數(shù)指標 |
13 | 印制板設計圖(PCB | ○ | ● | 分項目設計負責人 | 項目負責人 | 相關(guān)工藝人員 | 會簽 | 設計科長 | |||
14 | 線纜連接圖(接線圖) | ○ | ● | 分項目設計負責人 | 項目負責人 | 相關(guān)工藝人員 | 會簽 | 設計科長 | |||
15 | 變壓器、電感器、磁性元件加工制作設計圖及明細表 | ○ | ● | 分項目設計負責人 | 項目負責人 | 相關(guān)工藝人員 | 會簽 | 設計科長 | |||
16 | 調(diào)試說明 | ○ | ● | 分項目設計負責人 | 項目負責人 | 相關(guān)工藝人員 | 會簽 | 設計科長 | 包括各工作點測試數(shù)據(jù)表及相關(guān)說明書 | ||
17 | 機電裝配示意圖 | ○ | 分項目設計負責人 | 項目負責人 | 相關(guān)工藝人員 | 會簽 | 設計科長 | ||||
18 | 機械 | 零件圖(包括散熱器圖) | ○ | ● | 機械設計人員 | 相關(guān)機械設計 | 機械工藝 | 會簽 | 結(jié)構(gòu)部主任 | 包括尺寸展開圖,必須明確涂覆標記 | |
19 | 整件裝配圖 | ○ | ● | 機械設計人員 | 相關(guān)機械設計 | 機械工藝 | 會簽 | 結(jié)構(gòu)部主任 | 明確裝配關(guān)系及裝配材料明細表 | ||
20 | 印字圖 | ○ | ● | 機械設計人員 | 相關(guān)機械設計 | 機械工藝 | 會簽 | 結(jié)構(gòu)部主任 | 必須詳細繪制圖形和標注精確尺寸關(guān)系 | ||
21 | 包裝箱圖及說明 | ○ | ● | 機械設計人員 | 相關(guān)機械設計 | 機械工藝 | 會簽 | 結(jié)構(gòu)部主任 | |||
22 | 自制件、外購件、標準件等匯總表 | ○ | 機械設計人員 | 相關(guān)機械設計 | 物資供應部門 | 會簽 | 結(jié)構(gòu)部主任 | ||||
23 | 工藝文件 | 電氣 | 電子元器件加工成型工藝 | ○ | ● | 電氣工藝人員 | 相關(guān)電氣工藝人員 | 電氣車間 | 會簽 | 工藝科長 | |
24 | 印制板插件作業(yè)指導書及印制板補裝焊工藝 | ○ | ● | 電氣工藝人員 | 相關(guān)電氣工藝人員 | 電氣車間 | 會簽 | 工藝科長 | |||
25 | 變壓器、電感器、磁性元件加工制作測試工藝 | ● | 電氣工藝人員 | 相關(guān)電氣工藝人員 | 電氣車間 | 會簽 | 工藝科長 | ||||
26 | 整件加工裝配工藝流程圖及整件裝焊工藝 | ○ | ● | 電氣工藝人員 | 相關(guān)電氣工藝人員 | 電氣車間 | 會簽 | 工藝科長 | 包括線纜加工連續(xù)工藝 | ||
27 | 整機調(diào)試工藝 | ● | 電氣工藝人員 | 相關(guān)電氣工藝人員 | 電氣車間 | 會簽 | 工藝科長 | ||||
28 | 機械 | 結(jié)構(gòu)零、部件加工工藝 | ○ | ● | 機械工藝人員 | 相關(guān)機械技術(shù)人員 | 機加工車間 | 會簽 | 工藝科長 | ||
29 | 散熱器加工工藝 | ○ | ● | 機械工藝人員 | 相關(guān)機械技術(shù)人員 | 機加工車間 | 會簽 | 工藝科長 | |||
30 | 必要的工裝設計圖紙 | ○ | ● | 工裝設計人員 | 相關(guān)工藝技術(shù)人員 | 工裝制造部門 | 會簽 | 工藝科長 |
{11}對具體項目進行試制費用估算。
{12}試制各階段所需人力、物力及財務的設想與要求。
評論