庫爾烏澤克水電站電氣主接線技術(shù)、經(jīng)濟(jì)方案的論證
根據(jù)上節(jié)對(duì)水電站接入電力系統(tǒng)研究,對(duì)水電站發(fā)電機(jī)電壓接線和升高電壓接線的分析,初擬庫爾烏澤克水電站電氣主接線:
電站共三臺(tái)機(jī)組,總?cè)萘繛?×23.3MW,發(fā)電機(jī)出口電壓10.5kV,主變壓器容量(1×31.5+1×63)MVA,電壓為121/10.5kV和121/38.5/10.5kV;#1機(jī)組機(jī)組、#2機(jī)組、#3機(jī)組與主變壓接成單母線分段接線,正常運(yùn)行時(shí)發(fā)電機(jī)電壓側(cè)母線為分段運(yùn)行。110kV側(cè)二回出線與兩臺(tái)主變壓器接成單母線接線,其中預(yù)留一回。電站廠用變分別取自發(fā)電機(jī)兩段電壓母線,初擬廠用變?nèi)萘扛鳛?250kVA,電壓為10.5/0.4kV。
水電站主要電氣設(shè)備選擇及價(jià)格估算:詳見表2-3。
主要電氣設(shè)備選擇及價(jià)格估算表
表2-3
序號(hào) | 名稱 | 型號(hào)和主要技術(shù)參數(shù) | 單位 | 數(shù)量 | 單價(jià)(萬元) | 估算價(jià)格 (萬元) | 備注 |
一 | 電氣一次設(shè)備 | ||||||
1 | 戶外設(shè)備 | ||||||
1.1 | 1TM主變壓器 | SF11-63000,63000kVA,121±2×2.5%/10.5,Ud=10.5%,YNd11。 | 臺(tái) | 1 | 軌距:2000×1435 | ||
1.2 | 2TM主變壓器 | SFS11-31500,31500kVA,121±2×2.5%)/10.5,Ud13=10.5%,Ud12=17%,Ud23=6.5%,YNyn0d11。 | 臺(tái) | 1 | 軌距:2000×1435 | ||
1.3 | 主變中性點(diǎn)隔離開關(guān) | GW13-72.5(W),額定電壓 72.5kV;額定電流 630A。 | 組 | 2 | 1.5 | 3.0 | 每組單級(jí) |
1.4 | 主變中性點(diǎn)避雷器 | HY1.5WZ,額定電壓 72/168kV。 | 只 | 2 | 0.6 | 1.2 | 附放電記錄器 |
1.5 | 主變中性點(diǎn)放電間隙 | BXJ-110,放電間隙電流互感器 600/5A。 | 只 | 2 | 1.2 | 2.4 | |
2 | 戶內(nèi)設(shè)備 | ||||||
2.1 | 氣體絕緣金屬封閉開關(guān)設(shè)備 | ZF-126型,110kV出線 GIS組合電器:額定電流1600A;TA 400~800/5A;QS 額定電流1600A;配套設(shè)備等。 | 單元 | 2 | 80 | 160 | 廠家成套 |
2.2 | 氣體絕緣金屬封閉開關(guān)設(shè)備 | ZF-126型,110kV主變壓器側(cè)出線 GIS組合電器:額定電流1600A;TA 400~800/5A;QS 額定電流1600A。 | 單元 | 2 | 80 | 160 | 廠家成套 |
2.3 | 氣體絕緣金屬封閉開關(guān)設(shè)備 | ZF-126型,110kV母線TV GIS組合電器:QS 額定電流1600A;TV (110/√3)/(0.1/√3)/(0.1/√3)/0.1kV。 | 單元 | 1 | 40 | 40 | 廠家成套 |
2.4 | 10kV高壓開關(guān)柜 | KYN18-12-24型,1#、2#、3#發(fā)電機(jī)出口:ZN65A-12T-40kA,額定電流2500A;LZZBJ9-10C3Q,2500/5A。 | 面 | 3 | 40 | 120 | 柜內(nèi)設(shè)備廠家成套 |
2.5 | 10kV高壓開關(guān)柜 | KYN18-12-02型,廠用變壓器柜:ZN65A-12-40kA,額定電流2500A;LZZBJ9-10C3Q,100/5A。 | 面 | 2 | 40 | 80 | 柜內(nèi)設(shè)備廠家成套 |
2.8 | 10kV高壓開關(guān)柜 | KYN-12-48型,電壓互感柜:JDZXF14-10,(10/√3)/(0.1/√3)/(0.1/√3)/0.1kV;12/42/75kV;RN2-10,0.5A;HY5WZ-17/45。 | 面 | 2 | 10 | 20 | 柜內(nèi)設(shè)備廠家成套 |
2.9 | 10kV高壓開關(guān)柜 | KGN-12型,1TM主變低壓側(cè):LMZBJ4-10,2500/5A;ZN65A-12-40kA,額定電流2500A;GN22-12/2500-40kA。 | 面 | 1 | 30 | 30 | 柜內(nèi)設(shè)備廠家成套 |
2.10 | 10kV高壓開關(guān)柜 | KGN-12型,2TM主變低壓側(cè):LMZBJ4-10,5000/5A;ZN65A-12-40kA,額定電流5000A;GN22-12/5000-40kA。 | 面 | 1 | 30 | 30 | 柜內(nèi)設(shè)備廠家成套 |
2.11 | 廠用變壓器柜 | XGN2-10型(特制),干式變壓器:容量1250kVA,10.5±2×2.5%/0.4,Ud=4.5%,Dy n11。 | 臺(tái) | 2 | 20 | 40 | 設(shè)備廠家成套特制 |
二 | 電氣二次設(shè)備 | ||||||
1 | 微機(jī)綜合自動(dòng)化計(jì)算機(jī) | 套 | 1 | 200 | 200 | 成套自 動(dòng)化 | |
三 | 發(fā)電機(jī)組部分 | ||||||
1 | 發(fā)電機(jī)組部分 | SF23.3-16/4100型,23.3MW,10.5kV,COSФ=0.85。 | 臺(tái) | 3 | 1100 | 3300 | 水輪發(fā) 電機(jī)組 |
評(píng)論