音頻測(cè)試中常用標(biāo)準(zhǔn)說(shuō)明
在目前應(yīng)用廣泛的音頻標(biāo)準(zhǔn)中都是分別從不同的角度考察了音頻常見(jiàn)產(chǎn)品的性能,現(xiàn)將分類(lèi)如下:
對(duì)應(yīng)標(biāo)準(zhǔn) | 標(biāo)準(zhǔn)名稱 | 主要測(cè)試項(xiàng)目 | 對(duì)應(yīng)主要產(chǎn)品 |
3GPP 26.131 | 終端的聲學(xué)特性技術(shù)要求 | 發(fā)送頻率響應(yīng) 發(fā)送響度評(píng)定值 接受頻率響應(yīng) 接受響度評(píng)定值 發(fā)送方向的空閑信道噪聲 聲學(xué)回聲控制 穩(wěn)定度儲(chǔ)備 | 手機(jī) |
3GPP 26.132 | 語(yǔ)音和視頻電話終端聲學(xué)測(cè)試規(guī)范 | ||
EN-50332-1 | 最大聲壓測(cè)試方法及極限值第一部分 | Player + Headset (MSPL) FM Tuner + Headset (MSPL) | MP3播放器 FM播放器 耳機(jī) |
EN-50332-2 | 最大聲壓測(cè)試方法及極限值第二部分 | Headphone only (WBCV) Player only (MOV) FM Tuner only (MOV) | |
GB/T 9396 | 揚(yáng)聲器主要性能測(cè)試 | 阻抗 額定功率 最低共振頻率 靈敏度 頻率響應(yīng) 頻率范圍 極性 異音測(cè)試 | 揚(yáng)聲器 |
IEC 268-5 | 揚(yáng)聲器測(cè)量方法 | ||
GB/T 14471 | 頭戴式耳機(jī)通用技術(shù)條件 | 純音檢測(cè) 額定阻抗 特性聲壓級(jí) 頻率范圍 頻率響應(yīng) 左右聲道頻率響應(yīng)之差(立體聲耳機(jī)) 總諧波失真 特性電壓 頭環(huán)夾力 | 頭戴式耳機(jī) |
GB 6832 | 頭戴耳機(jī)測(cè)量方法 | ||
GB/T 13581 | 高保真頭戴耳機(jī)最低性能要求 | ||
GB/T 9401 | 傳聲器測(cè)量方法 | 阻抗 靈敏度 頻率響應(yīng) 輸出電壓 指向性特性 極性特性 | 麥克風(fēng) |
IEC 268-4 | 聲系統(tǒng)第四部分:傳聲器 | ||
GB 6881_ISO374 | 聲壓法測(cè)定噪聲源聲功率級(jí)混響室精密法 | 電器類(lèi)噪聲 | 電器類(lèi)產(chǎn)品:如電源、音視頻播放器、電視機(jī)等 |
GB 6882-2008-T | 聲壓法測(cè)定噪聲源聲功率級(jí) | ||
GBT 6657-1986 | 助聽(tīng)器電聲特性的測(cè)量方法 | 助聽(tīng)器 | |
GB/T 18697 | 聲學(xué)汽車(chē)車(chē)內(nèi)噪聲測(cè)量方法 | ||
GB/T 21231 | 聲學(xué)小型通風(fēng)裝置輻射空氣噪聲的測(cè)量方法 | ||
I-ETS 300 245-2 | ISDN電話終端的電氣特性 | ISDN電話 | |
CS-03 Part V | Acoustic shock | 電話終端 | |
TIA-920 | 電話終端設(shè)備-寬帶數(shù)字有線電話的傳輸要求 | 數(shù)字有線電話 | |
TIA-810 | 電話終端設(shè)備-窄帶數(shù)字有線電話的傳輸要求 | 數(shù)字有線電話 | |
IEC 268-3-1991 | 聲頻放大器測(cè)量方法 | ||
IEC 268-6-1971 | 輔助無(wú)源器件 | ||
IEC 268-7-1996 | 送受話器和耳機(jī) | ||
IEC 268-8-1973 | 自動(dòng)增益控制裝置 | ||
IEC 268-9-1977 | 人工混響裝置、時(shí)間延遲和移頻裝置測(cè)量方法 | ||
GB/T 18697 | 聲學(xué)汽車(chē)車(chē)內(nèi)噪聲測(cè)量方法 | ||
GB/T 21231 | 聲學(xué)小型通風(fēng)裝置輻射空氣噪聲的測(cè)量方法 |
評(píng)論