管道流體介質(zhì)性質(zhì)對于超聲波流量計的影響
RZ-1158C外夾式超聲波流量計和RZ-1158W插入式超聲波流量計均采用了先進的模塊化一體式設(shè)計,獨立菜單操作,液晶背光顯示。產(chǎn)品變送器防護等級達到IP65,傳感器防護等級達到IP68,適應(yīng)于潮濕、浸泡等惡劣環(huán)境下的使用。對于IP5和IP8的防護等級到底是一個什么樣的概念,相關(guān)的防護是否能夠達到用戶生產(chǎn)中的需要,在我們幫助用戶的安裝調(diào)試過程中,也經(jīng)常會有用戶咨詢此類問題,今天通過潤中儀表科技有限公司的工程技術(shù)人員將此類標(biāo)準(zhǔn)制表加以說明,朋友們可以通過此表對于IP類的防護有一個清楚的了解。
問:流體中顆粒大小、顆粒含量、氣泡含量及電磁等因素對超聲波流量計測量的影響如何?
答:
介質(zhì)類型 | 插入式 | 外夾式 |
氣泡影響 | ≤3%(V/V體積比)時 | ≤1%(V/V)時 |
微粒影響 | ≤0.4%(m/m質(zhì)量比)時, | ≤0.2%(m/m)時 |
電磁干擾 | 有影響 | 有影響 |
問:怎樣理解超聲波流量計的防護等級?
答:IP防護等級說明(按照EN60529/IEC529)
防護等級IP68, IP為標(biāo)記字母,數(shù)字6為第一標(biāo)記數(shù)字,8為第二標(biāo)記數(shù)字第一標(biāo)記數(shù)字表示接觸保護和外來物保護等級,第二標(biāo)記數(shù)字表示防水保護等級;
接觸保護和外來物保護等級(第一個數(shù)字) | 防水保護等級( | ||||
第一個數(shù)字 | 防護范圍 | 第一個數(shù)字 | 防護范圍 | ||
名稱 | 說明 | 名稱 | 說明 | ||
0 | 無防護 | 0 | 無防護 | ||
1 | 防護50mm直徑和更大的固體外來體 | 探測器,球體直徑為50mm,不應(yīng)完全進入 | 1 | 水滴防護 | 垂直落下的水滴不應(yīng)引起損害 |
2 | 防護12.5mm直徑和更大的固體外來體 | 探測器,球體直徑為12.5mm,不應(yīng)完全進入 | 2 | 柜體傾斜15度時,防護水滴 | 柜體向任何一側(cè)傾斜15度角時,垂直落下的水滴不應(yīng)引起損害 |
3 | 防護2.5mm直徑和更大的固體外來體 | 探測器,球體直徑為2.5mm,不應(yīng)完全進入 | 3 | 防護濺出的水 | 以60度角從垂直線兩側(cè)濺出的水不應(yīng)引起損害 |
4 | 防護1.0mm直徑和更大的固體外來體 | 探測器,球體直徑為1.0mm,不應(yīng)完全進入 | 4 | 防護噴水 | 從每個方向?qū)?zhǔn)柜體的噴水都不應(yīng)引起損害 |
5 | 防護灰塵 | 不可能完全阻止灰塵進入,但灰塵進入的數(shù)量不會對設(shè)備造成傷害 | 5 | 防護射水 | 從每個方向?qū)?zhǔn)柜體的射水都不應(yīng)引起損害 |
6 | 灰塵封閉 | 柜體內(nèi)在20毫巴的低壓時不應(yīng)進入灰塵 | 6 | 防護強射水 | 從每個方向?qū)?zhǔn)柜體的強射水都不應(yīng)引起損害 |
注:探測器的直徑不應(yīng)穿過柜體的孔 | 7 | 防護短時浸水 | 柜體在標(biāo)準(zhǔn)壓力下短時浸入水中時,不應(yīng)有能引起損害的水量浸入 | ||
8 | 防護長期浸水 | 可以在特定的條件下浸入水中,不應(yīng)有能引起損害的水量浸 |
評論