2017年度電子產(chǎn)品世界編輯推薦獎(jiǎng)獲獎(jiǎng)名單
2017年度電子產(chǎn)品世界編輯推薦獎(jiǎng),經(jīng)過5個(gè)月的征集、評(píng)選和投票環(huán)節(jié),最終獲獎(jiǎng)名單揭曉,恭喜以下廠商的產(chǎn)品獲得2017年度電子產(chǎn)品世界編輯推薦獎(jiǎng)。感謝71家廠商和2000多名受邀網(wǎng)友對(duì)本次活動(dòng)的大力支持!
本文引用地址:http://cafeforensic.com/article/201802/376183.htm2017年電子產(chǎn)品世界編輯推薦獎(jiǎng)獲獎(jiǎng)名單
獎(jiǎng)項(xiàng) | 獲獎(jiǎng)產(chǎn)品 | 獲獎(jiǎng)公司 |
最佳MCU | LPC546xx | 恩智浦 |
最佳FPGA | PolarFire FPGA | 美高森美 |
最佳模擬芯片 | LTC7820 | 凌力爾特 |
最佳電源管理芯片 | UCC21520 | 德州儀器 |
最佳混合信號(hào)芯片 | BM94803AEKU | 羅姆 |
最佳無線/射頻芯片 | DA14586 | 戴濼格 |
最佳測試儀器 | 泰克MSO 5系列 | 泰克 |
最佳無源器件 | microQSFP | TE Connectivity |
最佳本土解決方案 | 中科泛華-電機(jī)控制器(MCU)自動(dòng)測試系統(tǒng) | 中科泛華 |
最佳汽車電子方案 | FRAM(鐵電隨機(jī)存儲(chǔ)器)解決方案 | 富士通 |
最佳傳感器方案 | 超小尺寸hSensor平臺(tái) | 美信 |
最佳充電管理方案 | 準(zhǔn)諧振PWM控制器 + 次級(jí)端自適應(yīng)充電控制器同步整流控制和 USB Type-C 控制 | 安森美 |
最佳測試平臺(tái) | NI PXI 平臺(tái) | 美國國家儀器 |
最佳手機(jī)移動(dòng)處理平臺(tái) | 第 5 代 RF Flex? 產(chǎn)品組 | Qorvo |
最佳綠色節(jié)能方案 | ADI鋰離子電池化成分容設(shè)備解決方案 | 亞德諾 |
最佳創(chuàng)新理念 | Arm DynamIQ | arm |
最受歡迎智能硬件平臺(tái) | Thunderboard Sense物聯(lián)網(wǎng)傳感器至云開發(fā)套件 | 芯科實(shí)驗(yàn)室 |
最受歡迎分銷商 | 貿(mào)澤電子 | 貿(mào)澤電子 |
評(píng)論