關于與中國廣汽集團就成立新能源汽車驅動馬達合資公司完成相關手續(xù)的通知
2019年11月1日
致各位
公司名 | 日本電產(chǎn)株式會社 |
代表者名 | 集團總裁、執(zhí)行董事 吉本 浩之 |
交易所 | 東證一部 |
相關垂詢 | 廣告宣傳部 部長 生島 志朗 |
TEL | (6594)(075)935-6150 |
關于與中國廣汽集團就成立新能源汽車驅動馬達合資公司完成相關手續(xù)的通知
(披露事項的經(jīng)過報告)
關于 2019 年 8 月 1 日公布的《關于與中國廣汽集團就成立新能源汽車驅動馬達合資公司進行簽約的通知》,此次已結束成立合資公司所需的相關手續(xù),以下通知合資公司的概要。
1.合資公司的概要
(1) 公司名稱 | 廣州尼得科汽車驅動系統(tǒng)有限公司 Guangzhou Nidec Auto Drive System Co.,Ltd. |
(2) 總部及生產(chǎn)網(wǎng)點 | 中國廣東省廣州市番禺區(qū) |
(3) 主要管理者 | 董事長 黃旭盛 (由廣汽零部件有限公司選出) 總經(jīng)理 早舩一彌 (由日本電產(chǎn)選出) 財務負責人 吉川 仁 (由日本電產(chǎn)選出) |
(4) 成立日期 | 2019年10月30日 |
(5) 主要經(jīng)營范圍 | 新能源車專用電驅動三合一集成馬達系統(tǒng)及零部件的開發(fā)、生產(chǎn)、銷售及售后服務的提供 |
(6) 員工人數(shù) | 預計在2019年底前17名 預計在2020年底前再招聘70名以上,之后計劃根據(jù)業(yè)務規(guī)模的擴大而大幅增員。 |
(7) 注冊資本 | 6億元人民幣(約合93億日元*) |
(8) 出資人及出資比例 | 日本電產(chǎn) 51% 廣汽零部件有限公司 49% |
*按照 1 人民幣元=15.5 日元(2019 年度本公司設想的匯率)換算日元
2. 對本財年業(yè)績造成的影響
本件給本財年合并業(yè)績帶來的影響輕微,若發(fā)生給業(yè)績預測帶來影響的情況,詳細情況一經(jīng)核實,按照東京證券交易所的適時公開規(guī)則予以適當公布。
以上
評論