美軍軍規(guī), 歐美商規(guī)及車輛用磁用耐受性比較
表一.
常見美軍軍規(guī), 歐美商規(guī)及車輛用電磁干擾(EMI)測試項目摘要比較
電 磁 干 擾 測 試 E M I | 傳 導 放 射 C E | MIL-STD-461D | EN/IEC-歐聯(lián) | FCC-美國 | 車輛-全車或零組件 |
CE-101, 30HZ~10KHZ電源線 | 傳導干擾與輻射干擾EN550-11工業(yè), 科學與醫(yī)療儀器EN550-13 廣播接收機EN550-14家電及手工具產(chǎn)品EN550-15燈具類產(chǎn)品EN 550-22資訊類產(chǎn)品EN61000-3-2電流諧波EN61000-3-3電壓變動與閃爍 | 傳導干擾與輻射干擾 PART 15J PART 18 | 傳導干擾與輻射干擾 CISPR 12 SAE J551C 72/245/EEC 95/54/EC SAE J1113-23(扁條式天線) SAE J1113-25(平行板天線) | ||
CE-103, 10KHZ~10MHZ電源線, 電壓量測 | |||||
CE-06(VBW)天線端10KHZ~40GHZ | |||||
輻 射 放 射 R E | RE-101, 30HZ~100KHZ磁場量測 | ||||
RE-102, 10KHZ~18GHZ電場量測 | |||||
RE-103, 10KHZ~40GHZ假波與諧波 |
表二.
常見美軍軍規(guī), 歐美商規(guī)及車輛用磁用耐受性(EMS)測試項目摘要比較
電 磁 耐 受 性 測 試 E M S | 傳 導 耐 受 性 C S | MIL-STD-461D | EN/IEC-歐聯(lián) | FCC-美國 | 車輛(全車或零組件 |
CS-101,30HZ~10KHZ, 電源線, Pmax=80W | IEC 1000-4-2 ESD靜電放電 IEC 1000-4-3輻射耐受性 IEC1000-4-4快速暫態(tài)與叢訊 IEC1000-4-5雷擊突波耐受性 IEC 1000-4-6傳導耐受性 IEC 1000-4-8電源頻率磁場 IEC 1000-4-11瞬降瞬斷電壓 | 不適用 | ISO 11451-2(全車輻射) ISO 11451-3(全車) ISO 11451-4(全車BCI) ISO 11452-2(0.2-18GHZ) ISO 11452-3(TEM CELL) ISO 11452-4(零件BCI) ISO 11452-5(扁條式天線) ISO 11452-6(平行板天線) ISO 11452-7(射頻電源注入) JASO 7637-1(12V電源) JASO 7637-2(24V電源) JASO 7637-3(12V-24V) 95/54/EC ISO 10605(靜電放電) | ||
CS-103,15KHZ~10GHZ交互調(diào)變 | |||||
CS-104,30HZ~20GHZ消除不要訊號 | |||||
CS-105,30HZ~20GHZ交叉調(diào)變 | |||||
CS-109,60HZ~100KHZ結(jié)構(gòu)電流 | |||||
CS-114, BCI, 10KHZ~400MHZ | |||||
CS-115, BCI, 10KHZ脈沖激發(fā) | |||||
CS-116, 阻尼式弦狀波暫態(tài) | |||||
輻 射 耐 受 性 R S | RS-101,30KHZ~100KHZ磁場量測 | ||||
RS-103,10KHZ~40GHZ電場量測 | |||||
RS-105暫態(tài)電磁場 |
電磁相容性測試范圍與所采用之標準和規(guī)范
依據(jù)相應之電磁相容性標準和規(guī)范,電磁干擾(EMI)及電磁耐受性測試(EMS)在不同頻率范圍內(nèi),采用不同之方式進行?;谌我怆娮与姍C設(shè)備既可能是一個干擾源,也可能是被干擾者。因而,電磁相容性測試包含電磁干擾測試(EMI)及電磁耐受性測試(EMS)。由于電磁相容性測試種類太多,實在無法逐一詳細說明,本文就表1及表2摘要列舉了幾個典型EMC測試標準和規(guī)范(含常見美軍軍規(guī)、歐美商規(guī)及車輛用EMC標準),在不同頻率范圍中之測試項目,從軍規(guī)EMC標準之演變,就可觀察到歐美商規(guī)EMC標準之趨勢。近年來,車輛工業(yè)界面對二十一世紀車輛設(shè)計新穎要求,紛紛成立車輛研發(fā)中心,由于國內(nèi)主要汽車制造廠均需符合相關(guān)車輛用EMC標準和規(guī)范,因此更需了解比較車輛EMC設(shè)計與測試驗證之方法。
此二表中CE表示可以傳導發(fā)射(Conducted Emission),CS表示傳導耐受性(Conducted usceptibility),RE表示輻射發(fā)射(Radiated Emission),RS表示輻射耐受性(Radiated Susceptibility)。一般電磁干擾(EMI,包括CE及RE)測試主要內(nèi)容有:電子電機產(chǎn)品和設(shè)備在各種電磁雜訊環(huán)境中之傳導干擾和輻射干擾發(fā)射量之測試(例如電子電機設(shè)備之交換式電源之脈沖干擾和連續(xù)干擾)及各種訊號傳輸時,干擾傳遞特性之測試(例如如各種傳輸線之傳輸特性和屏蔽效果)。
而電磁耐受性(EMS,包括CS及RS)測試主要內(nèi)容則有:
1.對電場、磁場之輻射耐受性測試
2.對電源線、控制線、訊號線、地線等注入干擾之傳導耐受性測試
3.對靜電放電和各種暫態(tài)電磁波(突波或電性快速暫態(tài))之耐受性測試
評論