一臺(tái)小米SU7成本大概多少錢?
今天我們將一探究竟,深入了解小米SU7的單車成本拆解。
1、整車成本構(gòu)成
成分類別 | 單車價(jià)格(元) | 占比 |
一、材料(BOM) | 257,022 | 85.67% |
三電系統(tǒng) | 131,818 | 51.29% |
車身+底盤 | 43,880 | 17.07% |
智能網(wǎng)聯(lián) | 41,028 | 15.96% |
內(nèi)外飾 | 40,296 | 15.68% |
二、內(nèi)作零件/制造費(fèi) | 20,758 | 6.92% |
三、研試/工裝模具 | 19,093 | 6.36% |
四、物流費(fèi)用 | 3,151 | 1.05% |
整車總成本 | 300,024 | 100.00% |
系統(tǒng) | No | 總成 | 價(jià)格(元) | 整車占比 |
三電系統(tǒng) | 1 | 電池組箱總成 | 111,545 | 37.18% |
2 | 集成電力驅(qū)動(dòng)系統(tǒng) | 9,559 | 3.19% | |
3 | 6.6kW雙向集成電源系統(tǒng) | 3,577 | 1.19% | |
4 | 電機(jī)控制器高壓線束 | 3,554 | 1.18% | |
5 | 三電附件 | 1,482 | 0.49% | |
6 | 電機(jī)散熱及電子風(fēng)扇總成 | 936 | 0.31% | |
7 | PTC水加熱器 | 598 | 0.20% | |
8 | 整車控制器 | 347 | 0.12% | |
9 | 電動(dòng)水泵總成 | 220 | 0.07% | |
合 計(jì) | 131,818 | 43.94% |
系統(tǒng) | No | 總成 | 價(jià)格(元) | 整車占比 |
車身+底盤 | 1 | 車架及四門 | 16,527 | 5.51% |
2 | 車身附件 | 5,652 | 1.88% | |
3 | 車輪系統(tǒng) | 4,479 | 1.49% | |
4 | 制動(dòng)系統(tǒng) | 4,387 | 1.46% | |
5 | 電動(dòng)助力轉(zhuǎn)向器總成 | 2,717 | 0.91% | |
6 | 電控助力器及制動(dòng)總泵 | 2,563 | 0.85% | |
7 | 轉(zhuǎn)向系統(tǒng) | 2,184 | 0.73% | |
8 | 副車架 | 1,574 | 0.52% | |
9 | 掀背門總成 | 997 | 0.33% | |
10 | 后軸節(jié)總成 | 480 | 0.16% | |
11 | 前艙附件 | 430 | 0.14% | |
12 | 前驅(qū)動(dòng)軸總成 | 400 | 0.13% | |
13 | 前輪罩總成 | 374 | 0.12% | |
14 | 中通道加強(qiáng)版 | 325 | 0.11% | |
15 | 玻璃升降器 | 317 | 0.11% | |
16 | 下擺臂 | 244 | 0.08% | |
17 | 前后防撞梁 | 230 | 0.08% | |
合計(jì) | 43,880 | 14.63% |
系統(tǒng) | No | 總成 | 價(jià)格(元) | 整車占比 |
智能網(wǎng)聯(lián) | 1 | 數(shù)字座艙顯示面板 | 7,574 | 2.52% |
2 | 智能網(wǎng)聯(lián)連接器件 | 4,963 | 1.65% | |
3 | 數(shù)字座艙域控制器 | 4,939 | 1.65% | |
4 | 車內(nèi)監(jiān)控系統(tǒng) | 3,033 | 1.01% | |
5 | T-BOX 模塊+網(wǎng)關(guān) | 1,779 | 0.59% | |
6 | 車身線束 | 1,653 | 0.55% | |
7 | 前向雷達(dá)總成 | 1,544 | 0.51% | |
8 | 前艙線束 | 1,525 | 0.51% | |
9 | 電子穩(wěn)定與駐車控制模塊 | 1,349 | 0.45% | |
10 | 盲區(qū)檢測(cè)傳感器 | 1,260 | 0.42% | |
11 | 車道偏移預(yù)警ECU | 1,225 | 0.41% | |
12 | 智能語(yǔ)音機(jī)器人 | 1,213 | 0.40% | |
13 | 音響系統(tǒng) | 1,078 | 0.36% | |
14 | 全景泊車系統(tǒng) | 1,012 | 0.34% | |
15 | 無(wú)匙啟動(dòng)/智能進(jìn)入系統(tǒng) | 990 | 0.33% | |
16 | 高清線束 | 982 | 0.33% | |
17 | 儀表板線束 | 955 | 0.32% | |
18 | 自動(dòng)泊車系統(tǒng) | 692 | 0.23% | |
19 | 網(wǎng)關(guān)控制器 | 677 | 0.23% | |
20 | 生命探測(cè)系統(tǒng) | 593 | 0.20% | |
21 | 電動(dòng)尾門系統(tǒng) | 550 | 0.18% | |
22 | 車身控制系統(tǒng) | 512 | 0.17% | |
23 | 倒車?yán)走_(dá)系統(tǒng) | 496 | 0.17% | |
24 | 智能藍(lán)牙系統(tǒng) | 434 | 0.14% | |
合 計(jì) | 41,028 | 13.67% |
系統(tǒng) | No | 總成 | 價(jià)格(元) | 整車占比 |
內(nèi)外飾 | 1 | 內(nèi)外飾塑料件 | 10,143 | 3.38% |
2 | 座椅總成 | 7,130 | 2.38% | |
3 | 前組合燈 | 3,715 | 1.24% | |
4 | 安全系統(tǒng) | 3,537 | 1.18% | |
5 | 天窗總成 | 2,423 | 0.81% | |
6 | 門飾板總成 | 2,011 | 0.67% | |
7 | 后組合燈 | 1,693 | 0.56% | |
8 | 頂棚總成 | 1,239 | 0.41% | |
9 | 儀表盤總成 | 1,198 | 0.40% | |
10 | 副儀表盤總成 | 1,175 | 0.39% | |
11 | 下護(hù)板總成 | 822 | 0.27% | |
12 | 出風(fēng)口總成 | 777 | 0.26% | |
13 | 后保險(xiǎn)杠總成 | 715 | 0.24% | |
14 | 儀表盤橫梁 | 711 | 0.24% | |
15 | 小燈 | 577 | 0.19% | |
16 | 外后視鏡總成 | 440 | 0.15% | |
17 | 后三角窗 | 389 | 0.13% | |
18 | 擾流板總成 | 386 | 0.13% | |
19 | 前保險(xiǎn)杠總成 | 377 | 0.13% | |
20 | 方向盤 | 327 | 0.11% | |
21 | 前風(fēng)窗總成 | 288 | 0.10% | |
22 | 內(nèi)視鏡總成 | 223 | 0.07% | |
合 計(jì) | 40,296 | 13.43% |
數(shù)據(jù)摘自《中信證券-汽車及汽車零部件行業(yè)研究概述-掘金汽車產(chǎn)業(yè):自主崛起,智能加速20221115》
*博客內(nèi)容為網(wǎng)友個(gè)人發(fā)布,僅代表博主個(gè)人觀點(diǎn),如有侵權(quán)請(qǐng)聯(lián)系工作人員刪除。