更穩(wěn)定!更高效!航嘉100W單路輸出工業(yè)電源
航嘉作為電源品牌產(chǎn)品制造商,擁有強(qiáng)大的研發(fā)團(tuán)隊(duì)和雄厚的制造能力。此次發(fā)布的更穩(wěn)定 、更耐用、更好用 、更高效行業(yè)/工業(yè)電源系列新品即是為工控自動化行業(yè)的獻(xiàn)禮。
本文引用地址:http://cafeforensic.com/article/201909/404955.htm航嘉自主研發(fā)、生產(chǎn)工業(yè)電源、IPC電源、適配器等產(chǎn)品,致力于為嵌入式、自動化、安防、工控等領(lǐng)域服務(wù)。航嘉工業(yè)領(lǐng)域產(chǎn)品在匠心設(shè)計(jì)、工藝質(zhì)量、創(chuàng)新研究、可靠性等各方面都具有顯著優(yōu)勢。
航嘉100W單路輸出工業(yè)電源
1、LED燈顯示電源工作狀態(tài)
2、保護(hù)種類:短路/過負(fù)載/過電壓
3、自然風(fēng)冷,低噪聲
4、100%滿載老化測試
5、3年保固
6、高效、高穩(wěn)定可靠、長壽命
7、無鉛環(huán)保、3C 5000米認(rèn)證
型號 | HS100-5-NP | HS100-12-NP | HS100-24-NP | |
輸出 | 直流電壓/電流 | 5V/20A | 12V/8.5A | 24V/4.5A |
主路電流范圍 | 0~20A | 0~8.5A | 0~4.5A | |
額定功率 | 100W | 108W | ||
紋波與噪聲備注2 | <80mVp-p | <120mVp-p | <120mVp-p | |
輸出電壓調(diào)整范圍 | 4.75V~5.5V | 11.4V~13.2V | 22.8V~26.4V | |
穩(wěn)壓精度備注3 | ±2% | ±1% | ±1% | |
線性調(diào)整率備注4 | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | |
負(fù)載調(diào)整率備注5 | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | |
啟機(jī)延時時間(單位:秒) | ≦1s /輸入115VAC/輸出滿載 ≦1s /輸入230VAC/輸出滿載 | |||
輸出電壓上升時間(單位:毫秒) | ≦20ms輸入115VAC/輸出滿載和輸入230VAC/輸出滿載 | |||
保持時間(Typ.)(單位:毫秒) | ≧20ms /輸入230VAC/輸出滿載 ≧20ms /輸入115VAC/輸出滿載 | |||
輸入 | 電壓范圍 | 85~132VAC/176-264VAC(開關(guān)切換) | ||
頻率范圍 | 47~63HZ | |||
效率(Typ.) | 80% | 83% | 86% | |
最大輸入交流電流(Typ.) | 2A/115VAC 1.2A/230VAC | |||
浪涌電流(Typ.) | 冷啟動<70A/230VAC | |||
漏電流 | <2mA /輸入240VAC | |||
保護(hù) | 過負(fù)載 | 額定輸出功率的1.1~1.5倍 | ||
保護(hù)模式:打嗝模式,負(fù)載異常條件移除后可自動恢復(fù) | ||||
過電壓 | 5.75~6.75V | 13.8~16.2V | 27.6~32.4V | |
保護(hù)模式:打嗝方式 ,保護(hù)移出后能自動恢復(fù)輸出 | ||||
短路 | 主輸出與地(GND)短路 | |||
保護(hù)模式:打嗝方式 ,保護(hù)移出后能自動恢復(fù)輸出 | ||||
環(huán)境 | 工作溫度 | -20~+60℃(請參考負(fù)載減額曲線) | ||
工作濕度 | 20~90﹪RH,無冷凝 | |||
儲存溫度、濕度 | -40~+85℃,10~95﹪RH | |||
溫度系數(shù) | ±0.03﹪/℃(0~45℃) | |||
耐振動 | 10~500HZ,2G 10分鐘/周期,X、Y、Z軸各60分鐘 | |||
安規(guī)和電磁兼容 | 安全范圍 | UL60950-1、CB(IEC60950-1),CCC, GB4943.1:2011認(rèn)證通過 | ||
耐壓 | I/P-O/P:3KVAC I/P-FG: 2KVAC O/P-FG: 0.5KVAC | |||
絕緣阻抗 | I/P-O/P, I/P-FG, O/P-FG: 100M Ohms MAX / 500VDC/25℃/70%RH | |||
電磁干擾 | 符合EN55022(CISPR22)Class B, EN61000-3-2,-3 | |||
電磁耐受 | 符合EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11,EN55024,EN61000-6-1,A級輕工業(yè)標(biāo)準(zhǔn) | |||
MTBF | ≥374.2K hrs.MIL-HDBK-217F(25℃) | |||
其它 | 尺寸 | 160*98*38mm(長L*寬W*高H) | ||
包裝 | 0.55KG;30pcs/17.5KG/0.97UFT | |||
備注 | 1.如未特別說明,所有規(guī)格參數(shù)均在輸入為230VAC、額定負(fù)載、25℃環(huán)境溫度下進(jìn)行量測。 |
評論