49只A股封板 電子行業(yè)漲幅最大
證券時報·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計,截至上午10:28,今日滬指漲幅0.87%,A股成交量335.64億股,成交金額4127.37億元,比上一個交易日減20.42%。個股方面,3615只個股上漲,其中漲停49只,1047只個股下跌從申萬行業(yè)來看,電子、計算機、非銀金融等漲幅最大,漲幅分別為3.11%、2.27%、2.21%;醫(yī)****生物、農(nóng)林牧漁等跌幅最大,跌幅分別為0.68%、0.23%。(數(shù)據(jù)寶)
今日各行業(yè)表現(xiàn)(截至上午10:28)
申萬行業(yè)行業(yè)漲跌(%)成交額(億元)比上日(%)領漲(跌)股漲跌幅(%)
電子 | 3.11 | 459.54 | 15.70 | 芯朋微 | 12.21 |
計算機 | 2.27 | 409.71 | 26.23 | 安碩信息 | 20.01 |
非銀金融 | 2.21 | 203.57 | 7.03 | 財達證券 | 10.06 |
機械設備 | 1.68 | 220.71 | -7.48 | 紐威數(shù)控 | 14.95 |
社會服務 | 1.35 | 63.84 | -23.11 | 華天酒店 | 10.00 |
食品飲料 | 1.31 | 118.14 | -37.44 | 巖石股份 | 4.62 |
國防軍工 | 1.28 | 91.16 | -19.50 | 高凌信息 | 7.29 |
通信 | 1.05 | 80.36 | -19.71 | 菲菱科思 | 7.52 |
商貿(mào)零售 | 0.95 | 42.79 | -37.90 | 廣百股份 | 4.93 |
家用電器 | 0.95 | 49.50 | -52.93 | 宏昌科技 | 7.50 |
建筑材料 | 0.93 | 60.01 | -50.76 | 兔寶寶 | 3.94 |
鋼鐵 | 0.88 | 22.80 | -37.51 | 盛德鑫泰 | 9.66 |
美容護理 | 0.81 | 15.02 | -14.85 | 青松股份 | 3.46 |
汽車 | 0.80 | 125.20 | -21.41 | 隆基機械 | 10.07 |
電力設備 | 0.79 | 342.34 | -24.43 | 華盛昌 | 9.99 |
綜合 | 0.75 | 6.37 | -27.66 | 綠能慧充 | 2.38 |
傳媒 | 0.70 | 93.67 | -24.45 | 視覺中國 | 10.00 |
環(huán)保 | 0.69 | 24.12 | -29.87 | 聚光科技 | 6.79 |
基礎化工 | 0.64 | 159.63 | -31.44 | 瑞華泰 | 12.94 |
房地產(chǎn) | 0.63 | 198.33 | -28.57 | 天地源 | 10.08 |
**** | 0.49 | 59.08 | -62.36 | 蘭州**** | 3.69 |
紡織服飾 | 0.44 | 18.25 | -33.68 | 華生科技 | 10.03 |
公用事業(yè) | 0.43 | 57.40 | -25.79 | 兆新股份 | 7.39 |
交通運輸 | 0.36 | 67.16 | -38.75 | 長久物流 | 10.02 |
輕工制造 | 0.32 | 53.21 | -46.40 | 齊心集團 | 10.06 |
有色金屬 | 0.18 | 159.66 | -31.14 | 博遷新材 | 5.04 |
建筑裝飾 | 0.15 | 75.61 | -36.11 | 乾景園林 | 9.98 |
石油石化 | 0.06 | 25.70 | -41.45 | 海油工程 | 5.96 |
煤炭 | 0.00 | 34.82 | -53.67 | *ST未來 | -2.60 |
農(nóng)林牧漁 | -0.23 | 65.06 | -25.47 | 仙壇股份 | -4.22 |
醫(yī)****生物 | -0.68 | 724.60 | -18.23 | 人民同泰 | -8.85 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
文章來源:證券時報網(wǎng)
*博客內(nèi)容為網(wǎng)友個人發(fā)布,僅代表博主個人觀點,如有侵權請聯(lián)系工作人員刪除。
光耦相關文章:光耦原理
熱敏打印機相關文章:熱敏打印機原理